Iran copper mine
From Underfoot
Q10564300/Q794
copper mine in Q794
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | Sungun copper mine | copper mine | Wikidata | |
| site | mine | مجتمع معادن مس میدوک | copper mine | Wikidata | |
| site | mine | معادن مس سر چشمه | copper mine | Wikidata | |
| site | mine | معادن مس میدوک | copper mine | Wikidata | |
| site | mine | معدن زغال سنگ خاتون برگاه | copper mine | Wikidata | |
| site | mine | معدن زیر زمینی ذغال سنگ پروده شرقی | copper mine | Wikidata | |
| site | mine | معدن مس چاه موسى | copper mine | Wikidata | |
| site | mine | معدن مس حر چاه موسى | copper mine | Wikidata | |
| site | mine | معدن مس دره زار | copper mine | Wikidata | |
| site | mine | معدن مس میدوک | copper mine | Wikidata | |

