Aidu Quarry
From Underfoot
Q15642692
quarry in Estonia
Wikimedia, Wikidata
Estonia,

link={{{3}}}
Estonia,

-
Location: 59.3129, 27.1017, KML, Cluster Map, Maps,
8 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | Aidu Quarry | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Aseri Quarry | limestone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Kämbemäe quarry | limestone quarry, outcrop | Wikidata | |
| site | mine | Kohtla Quarry | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Küttejõu Quarry | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Põhja-Kiviõli Quarry | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Viivikonna Quarry | quarry | Wikidata | |
| commons | image | Aidu mine | Commons | ||
| commons | image | Aidu karjäär | Commons | ||
| commons | image | Ordovician period bryozoan fossils within kukersite shale in Aidu quarry, Estonia | Commons | ||
| commons | image | Groundwater passages in Aidu quarry, Estonia | Commons | ||
| commons | image | Aidu sõudekanali stardipaik, mai 2020 | Commons | ||
| commons | image | Aidu sõudekanali treeningkanal, mai 2020 | Commons | ||
| commons | image | Aidu sõudekanal, mai 2020 | Commons | ||








