Zelenac
From Underfoot
'
Wikidata
Bosnia and Herzegovina,
-
Location: 44.8891, 16.295, KML, Cluster Map, Maps,
11 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Fajtovci Cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Zelenac | cave | Wikidata | |
