Ojamaa Mine
From Underfoot
Q61393297
mine in Estonia
Wikidata
Estonia,

link={{{3}}}
Estonia,

-
Location: 59.296, 27.1622, KML, Cluster Map, Maps,
8 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | Aidu Quarry | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Aseri Quarry | limestone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Kämbemäe quarry | limestone quarry, outcrop | Wikidata | |
| site | mine | Kohtla Quarry | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Küttejõu Quarry | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Põhja-Kiviõli Quarry | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Viivikonna Quarry | quarry | Wikidata | |
| commons | image | VKG Ojamaa kaevandus | Commons | ||


